Servicios
Requisitos para la revisión.
| Limpio | Documentos del vehículo | ||
| Descargado | Placa legible | ||
| Alarma desactivada | Visor de líquidos de frenos | ||
| Sin copas plásticas o tapacubos | Asientos completos | ||
| No presentar luces exploradoras traseras | Llanta de repuesto accesible |
[/tabla_de_fusion]
Las llantas deben estar calibradas de la siguiente manera:
| CATEGORÍA | PRESIÓN MÍNIMA | PRESIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Automóvil | 26 PSI | 35 PSI |
| Campero – Camioneta | 30 PSI | 45 PSI |
| El servicio de Revisión Técnico Mecánica y EC está regulado bajo el Decreto 019 de 2012, Cap. 15, Art. 52. | ||
[/tabla_de_fusion]
Los valores a cancelar son los siguientes:
| LIVIANOS PARTICULAR | TOTAL |
|---|---|
| 0 A 2 Años | $349.200 |
| 3 A 7 Años | $349.600 |
| 8 A 16 Años | $349.900 |
| 7 A mas Años | $349.600 |
[/tabla_de_fusion]
Requisitos para la revisión.
| Limpio | Documentos del vehículo | ||
| Descargado | Placa legible | ||
| Alarma desactivada | Visor de líquidos de frenos | ||
| Sin guarda cadenas | Asientos completos | ||
| Cala pies completos | Soporte de estacionamiento |
Las llantas deben estar calibradas de la siguiente manera:
| CATEGORÍA | PRESIÓN MÍNIMA | PRESIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Moto | 25 PSI | 35 PSI |
| Moto alto cilindraje | 35 PSI | 50 PSI |
| El servicio de Revisión Técnico Mecánica y EC está regulado bajo el Decreto 019 de 2012, Cap. 15, Art. 52. | ||
Los valores a cancelar son los siguientes:
| MOTOCICLETA | VALOR A PAGAR | |
|---|---|---|
| 0 A 2 Años | $233.600 | |
| 3 A 7 Años | $233.900 | |
| 8 A 16 Años | $234.200 | |
| 7 o mas Años | $233.900 |
Requisitos para la revisión.
| Limpio | Documentos del vehículo | ||
| Descargado | Placa legible | ||
| Alarma desactivada | Visor de líquidos de frenos | ||
| Sin copas plásticas o tapacubos | Asientos completos | ||
| Placa techo y laterales | Sentaderos fijos | ||
| Llanta de repuesto accesible | No presentar luces exploradoras traseras | ||
| Estribos o peldaños en buen estado | Salida de emergencia, martillo de fragmentación | ||
| Dispositivo de velocidad correspondiente | Calcomanía de cómo conduzco interno y externo |
Las llantas deben estar calibradas de la siguiente manera:
| CATEGORÍA | PRESIÓN MÍNIMA | PRESIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Buseta hasta 19 pasajeros | 33 PSI | 46 PSI |
| Bus – Camión | 80 PSI | 120 PSI |
| El servicio de Revisión Técnico Mecánica y EC está regulado bajo el Decreto 019 de 2012, Cap. 15, Art. 52. | ||
Los valores a cancelar son los siguientes:
| LIVIANO PÚBLICO | TOTAL |
|---|---|
| 0 A 2 Años | $348.700 |
| 3 A 7 Años | $349.000 |
| 8 A 16 AÑOS | $349.300 |
| 7 A mas Años | $349.000 |
Requisitos para la revisión.
| Limpio | Documentos del vehículo | ||
| Descargado | Placa legible | ||
| Alarma desactivada | Visor de líquidos de frenos | ||
| Sin copas plásticas o tapacubos | Asientos completos | ||
| Placa techo y laterales | Sentaderos fijos | ||
| Llanta de repuesto accesible | No presentar luces exploradoras traseras | ||
| Estribos o peldaños en buen estado | Compuertas en buen estado |
Los valores a cancelar son los siguientes:
| PESADO PARTICULAR | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| 0 A 2 Años | $493.300 |
| 3 A 7 Años | $493.600 |
| 8 A 16 Años | $493.800 |
| 7 o mas Años | $493.600 |
Requisitos para la revisión.
| Limpio | Documentos del vehículo | ||
| Descargado | Placa legible | ||
| Alarma desactivada | Visor de líquidos de frenos | ||
| Sin copas plásticas o tapacubos | Asientos completos | ||
| No presentar luces exploradoras traseras | Llanta de repuesto accesible |
[/tabla_de_fusion]
Las llantas deben estar calibradas de la siguiente manera:
| CATEGORÍA | PRESIÓN MÍNIMA | PRESIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Motocarro (llanta de lantera) | 28 PSI | 30 PSI |
| Motocarro (llanta traseras) | 32 PSI | 35 PSI |
| El servicio de Revisión Técnico Mecánica y EC está regulado bajo el Decreto 019 de 2012, Cap. 15, Art. 52. | ||
[/tabla_de_fusion]
Los valores a cancelar son los siguientes:
| MOTOCARRO 4T PARTICULAR | TOTAL |
|---|---|
| 0 A 2 Años | $349.200 |
| 3 A 7 Años | $349.600 |
| 8 A 16 Años | $349.900 |
| 7 A mas Años | $349.600 |
| MOTOCARRO 4T PÚBLICO | TOTAL |
|---|---|
| 0 A 2 Años | $348.700 |
| 3 A 7 Años | $349.000 |
| 8 A 16 Años | $349.300 |
| 7 A mas Años | $349.000 |
[/tabla_de_fusion]